Illinois Real Estate Agent Performance Report, Q3 2026
In Q3 2026, the agents in our Illinois data closed 60,043 sales worth $27462M (-4.7% vs. prior quarter). The median sale price was $360K (-1.4% vs. prior quarter), and the median active agent closed 2 sales.
Key numbers
60,043closed sales
$27462Msales volume
$360Kmedian price
17,363agents with a sale
100%from sale records
-avg. rating (0 new reviews)
By city
| City | Sales | Median price | Volume | Agents |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | 12813 | $411K | $7132M | 5629 |
| Naperville | 1143 | $655K | $841M | 718 |
| Aurora | 979 | $360K | $386M | 664 |
| Plainfield | 870 | $410K | $400M | 564 |
| Joliet | 810 | $312K | $257M | 552 |
| Rockford | 726 | $200K | $164M | 349 |
| Elgin | 708 | $365K | $292M | 495 |
| Bloomington | 641 | $280K | $199M | 219 |
| Schaumburg | 561 | $361K | $221M | 444 |
| Palatine | 557 | $385K | $237M | 458 |
| Orland Park | 529 | $409K | $240M | 430 |
| Champaign | 526 | $255K | $150M | 150 |
| Arlington Heights | 488 | $493K | $260M | 357 |
| Des Plaines | 480 | $380K | $186M | 410 |
| St. Charles | 473 | $550K | $284M | 312 |
| Oswego | 444 | $436K | $205M | 264 |
| Evanston | 443 | $505K | $292M | 319 |
| Huntley | 427 | $425K | $190M | 268 |
| Tinley Park | 409 | $333K | $141M | 326 |
| Oak Lawn | 370 | $290K | $107M | 314 |
| Bolingbrook | 368 | $391K | $153M | 331 |
| Crystal Lake | 366 | $375K | $157M | 280 |
| Oak Park | 366 | $526K | $222M | 239 |
| Lombard | 347 | $373K | $134M | 290 |
| Bartlett | 342 | $425K | $154M | 269 |
| McHenry | 339 | $350K | $127M | 244 |
| Downers Grove | 338 | $538K | $197M | 262 |
| Glenview | 326 | $744K | $289M | 241 |
| Wheaton | 321 | $500K | $188M | 236 |
| Hoffman Estates | 317 | $410K | $138M | 279 |
| Northbrook | 316 | $732K | $268M | 226 |
| Normal | 315 | $286K | $93M | 153 |
| Moline | 305 | $165K | $56M | 180 |
| Mount Prospect | 304 | $469K | $139M | 257 |
| Buffalo Grove | 302 | $428K | $143M | 245 |
| Yorkville | 289 | $400K | $124M | 200 |
| Skokie | 289 | $458K | $153M | 247 |
| Lockport | 288 | $376K | $116M | 212 |
| Elmhurst | 282 | $587K | $235M | 188 |
| New Lenox | 280 | $434K | $126M | 227 |
| Urbana | 277 | $250K | $75M | 97 |
| Glen Ellyn | 269 | $575K | $177M | 198 |
| Mundelein | 267 | $410K | $117M | 217 |
| Grayslake | 266 | $367K | $104M | 188 |
| Algonquin | 262 | $415K | $113M | 209 |
| Park Ridge | 253 | $605K | $166M | 190 |
| Geneva | 249 | $581K | $153M | 172 |
| Batavia | 245 | $485K | $129M | 187 |
| Highland Park | 243 | $850K | $248M | 174 |
| Libertyville | 234 | $705K | $179M | 165 |
| Woodstock | 232 | $325K | $85M | 159 |
| Gurnee | 231 | $400K | $96M | 183 |
| Antioch | 221 | $360K | $87M | 166 |
| Rock Island | 220 | $150K | $36M | 155 |
| Streamwood | 217 | $335K | $76M | 200 |
| Carol Stream | 215 | $407K | $87M | 191 |
| Waukegan | 214 | $270K | $58M | 172 |
| Lake In The Hills | 206 | $390K | $80M | 179 |
| Berwyn | 206 | $351K | $76M | 187 |
| Frankfort | 205 | $479K | $116M | 163 |
| Pingree Grove | 203 | $360K | $77M | 124 |
| Hanover Park | 203 | $343K | $67M | 192 |
| Lisle | 201 | $430K | $96M | 175 |
| Romeoville | 199 | $330K | $68M | 187 |
| Elk Grove Village | 198 | $400K | $87M | 178 |
| Wilmette | 198 | $1.2M | $273M | 140 |
| Deerfield | 194 | $690K | $146M | 133 |
| DeKalb | 193 | $280K | $58M | 137 |
| South Elgin | 191 | $375K | $77M | 164 |
| Montgomery | 190 | $343K | $67M | 159 |
| Ottawa | 186 | $237K | $52M | 102 |
| Lansing | 184 | $205K | $39M | 154 |
| Cary | 184 | $360K | $77M | 151 |
| Lemont | 180 | $715K | $125M | 125 |
| Woodridge | 179 | $417K | $79M | 159 |
| Oak Forest | 177 | $315K | $55M | 161 |
| Wheeling | 176 | $330K | $65M | 161 |
| Sycamore | 176 | $333K | $66M | 119 |
| Morton Grove | 173 | $475K | $84M | 148 |
| Shorewood | 172 | $417K | $74M | 148 |
| Barrington | 171 | $735K | $144M | 123 |
| Calumet City | 169 | $150K | $27M | 148 |
| Roselle | 168 | $396K | $72M | 152 |
| Streator | 165 | $150K | $28M | 76 |
| Addison | 162 | $425K | $74M | 151 |
| Manhattan | 162 | $430K | $72M | 117 |
| Dixon | 161 | $182K | $35M | 73 |
| Cicero | 159 | $315K | $53M | 144 |
| Vernon Hills | 159 | $461K | $87M | 131 |
| Darien | 158 | $450K | $75M | 137 |
| Niles | 157 | $419K | $69M | 145 |
| Mokena | 157 | $420K | $74M | 126 |
| Homer Glen | 156 | $540K | $89M | 128 |
| Wonder Lake | 156 | $309K | $50M | 108 |
| Bloomingdale | 154 | $426K | $68M | 142 |
| Fox Lake | 148 | $260K | $43M | 125 |
| Lake Forest | 148 | $1.2M | $194M | 99 |
| Villa Park | 146 | $375K | $59M | 127 |
| Kankakee | 146 | $200K | $32M | 94 |
| North Aurora | 145 | $469K | $68M | 117 |
| Bourbonnais | 145 | $285K | $44M | 87 |
| Hinsdale | 143 | $1.7M | $254M | 82 |
| Palos Hills | 142 | $279K | $48M | 132 |
| Morris | 141 | $310K | $47M | 91 |
| La Grange | 140 | $545K | $90M | 97 |
| Westmont | 139 | $406K | $62M | 122 |
| Glendale Heights | 139 | $325K | $43M | 129 |
| Round Lake | 139 | $335K | $48M | 117 |
| Carpentersville | 137 | $300K | $44M | 118 |
| Round Lake Beach | 136 | $271K | $37M | 111 |
| Homewood | 135 | $235K | $33M | 117 |
| Sterling | 134 | $163K | $25M | 62 |
| Wauconda | 133 | $365K | $54M | 117 |
| Park Forest | 132 | $168K | $22M | 118 |
| Zion | 131 | $275K | $36M | 97 |
| Lake Zurich | 130 | $538K | $76M | 111 |
| Freeport | 128 | $164K | $21M | 46 |
| Rolling Meadows | 127 | $390K | $50M | 120 |
| Hampshire | 124 | $379K | $48M | 103 |
| Lake Villa | 122 | $360K | $47M | 103 |
| Dolton | 122 | $177K | $22M | 103 |
| Crest Hill | 121 | $300K | $36M | 104 |
| Mt Vernon | 120 | $158K | $22M | 42 |
| Evergreen Park | 118 | $327K | $39M | 111 |
| Palos Heights | 117 | $385K | $48M | 106 |
| Country Club Hills | 117 | $232K | $27M | 115 |
| Matteson | 114 | $245K | $27M | 99 |
| East Moline | 114 | $164K | $21M | 90 |
| South Holland | 112 | $226K | $27M | 102 |
| Channahon | 112 | $360K | $44M | 96 |
| West Chicago | 112 | $418K | $51M | 99 |
| Belvidere | 111 | $281K | $34M | 84 |
| Winnetka | 111 | $2.1M | $248M | 68 |
| Willowbrook | 110 | $335K | $47M | 102 |
| Burbank | 110 | $328K | $38M | 102 |
| Carbondale | 110 | $120K | $16M | 39 |
| Chicago Heights | 109 | $200K | $22M | 95 |
| Prospect Heights | 108 | $377K | $44M | 103 |
| Elmwood Park | 108 | $363K | $38M | 102 |
| Lindenhurst | 108 | $340K | $38M | 85 |
| Manteno | 107 | $330K | $34M | 78 |
| Minooka | 106 | $338K | $35M | 95 |
| Warrenville | 106 | $390K | $46M | 92 |
| Brookfield | 105 | $426K | $48M | 88 |
| Burr Ridge | 105 | $780K | $103M | 93 |
| Wood Dale | 105 | $390K | $46M | 104 |
| Forest Park | 104 | $340K | $36M | 97 |
| Westchester | 104 | $400K | $41M | 93 |
| Crete | 103 | $300K | $32M | 90 |
| Quincy | 101 | $170K | $19M | 28 |
| Lincolnshire | 101 | $740K | $79M | 75 |
| Mahomet | 101 | $425K | $44M | 52 |
| Alsip | 99 | $263K | $26M | 93 |
| Machesney Park | 99 | $225K | $22M | 74 |
| Sugar Grove | 97 | $470K | $43M | 76 |
| Wilmington | 94 | $248K | $25M | 64 |
| Crestwood | 93 | $192K | $22M | 83 |
| Sublette | 93 | $30K | $4.0M | 12 |
| Plano | 90 | $308K | $30M | 84 |
| Norridge | 90 | $457K | $43M | 84 |
| Maywood | 89 | $305K | $25M | 84 |
| West Dundee | 87 | $411K | $37M | 56 |
| Midlothian | 86 | $263K | $23M | 78 |
| Hawthorn Woods | 85 | $846K | $71M | 61 |
| Markham | 85 | $165K | $15M | 83 |
| Hickory Hills | 82 | $383K | $29M | 76 |
| Hazel Crest | 82 | $175K | $15M | 77 |
| River Forest | 82 | $850K | $68M | 68 |
| Franklin Park | 81 | $357K | $30M | 78 |
| Roscoe | 81 | $340K | $29M | 57 |
| Marengo | 81 | $305K | $27M | 69 |
| Elburn | 81 | $500K | $42M | 71 |
| Rock Falls | 79 | $136K | $12M | 37 |
| Pontiac | 78 | $170K | $15M | 32 |
| Centralia | 77 | $128K | $10M | 25 |
| Glencoe | 77 | $2.0M | $202M | 65 |
| Inverness | 76 | $803K | $71M | 63 |
| Rochelle | 76 | $220K | $18M | 42 |
| Harvard | 74 | $304K | $24M | 50 |
| Sandwich | 74 | $343K | $24M | 56 |
| Beach Park | 74 | $262K | $20M | 65 |
| Winfield | 74 | $493K | $40M | 71 |
| Loves Park | 74 | $210K | $18M | 55 |
| Beecher | 72 | $335K | $23M | 53 |
| Princeton | 72 | $188K | $16M | 40 |
| Spring Grove | 71 | $510K | $32M | 67 |
| Lake Bluff | 71 | $835K | $64M | 57 |
| Geneseo | 71 | $223K | $21M | 40 |
| Western Springs | 71 | $975K | $77M | 58 |
| Melrose Park | 71 | $350K | $24M | 69 |
| Blue Island | 70 | $245K | $16M | 62 |
| Marion | 70 | $204K | $15M | 38 |
| Bensenville | 69 | $330K | $23M | 66 |
| Island Lake | 69 | $325K | $27M | 64 |
| Ingleside | 69 | $300K | $23M | 67 |
| Chicago Ridge | 69 | $280K | $21M | 66 |
| Monee | 69 | $302K | $23M | 66 |
| Poplar Grove | 69 | $290K | $19M | 61 |
| La Grange Park | 67 | $512K | $38M | 53 |
| Riverside | 66 | $675K | $47M | 47 |
| Harvey | 66 | $148K | $10M | 63 |
| Bridgeview | 65 | $316K | $21M | 64 |
| Oak Brook | 64 | $986K | $70M | 55 |
| Milan | 63 | $175K | $13M | 52 |
| Volo | 63 | $327K | $22M | 52 |
| Worth | 62 | $295K | $19M | 59 |
| Monticello | 61 | $314K | $21M | 27 |
| Gilberts | 61 | $410K | $27M | 53 |
| Lake Barrington | 61 | $435K | $33M | 46 |
| Lynwood | 60 | $304K | $19M | 52 |
| Johnsburg | 60 | $415K | $28M | 38 |
| Rantoul | 60 | $170K | $11M | 32 |
| Northfield | 60 | $721K | $56M | 55 |
| Schiller Park | 59 | $361K | $23M | 55 |
| Bellwood | 59 | $290K | $17M | 56 |
| Peru | 59 | $218K | $14M | 26 |
| Lyons | 59 | $315K | $19M | 59 |
| Cortland | 59 | $255K | $16M | 49 |
| Long Grove | 59 | $1.0M | $63M | 52 |
| Wadsworth | 57 | $431K | $27M | 55 |
| Justice | 57 | $280K | $17M | 57 |
| Oregon | 56 | $225K | $14M | 38 |
| Richton Park | 56 | $233K | $14M | 52 |
| Harwood Heights | 56 | $423K | $25M | 56 |
| Lincolnwood | 56 | $583K | $40M | 50 |
| LaSalle | 55 | $144K | $9.0M | 31 |
| Salem | 55 | $169K | $9.0M | 17 |
| River Grove | 55 | $348K | $19M | 54 |
| Metropolis | 54 | $135K | $8.2M | 14 |
| Glenwood | 54 | $240K | $13M | 53 |
| Bradley | 53 | $228K | $13M | 43 |
| Steger | 53 | $189K | $11M | 50 |
| Sauk Village | 53 | $204K | $11M | 50 |
| Herrin | 52 | $94K | $7.4M | 35 |
| West Frankfort | 52 | $148K | $7.9M | 30 |
| Kewanee | 52 | $89K | $6.1M | 22 |
| Winthrop Harbor | 51 | $324K | $16M | 46 |
| Palos Park | 51 | $460K | $28M | 49 |
| Savoy | 50 | $385K | $20M | 32 |
| Itasca | 50 | $460K | $24M | 50 |
| Clarendon Hills | 48 | $675K | $41M | 41 |
| Lakemoor | 48 | $255K | $14M | 45 |
| Coal City | 47 | $300K | $15M | 37 |
| Murphysboro | 46 | $117K | $7.0M | 29 |
| Paxton | 46 | $156K | $7.4M | 25 |
| Riverdale | 46 | $140K | $7.3M | 44 |
| East Dundee | 46 | $315K | $15M | 43 |
| Flossmoor | 46 | $373K | $18M | 41 |
| Fox River Grove | 45 | $345K | $18M | 41 |
| Braidwood | 44 | $273K | $15M | 40 |
| Lake Holiday | 44 | $412K | $19M | 29 |
| Genoa | 43 | $273K | $13M | 35 |
| Clinton | 43 | $162K | $9.5M | 22 |
| Tuscola | 42 | $154K | $7.8M | 25 |
| Marseilles | 42 | $210K | $11M | 33 |
| Benton | 41 | $152K | $6.4M | 21 |
| Decatur | 40 | $149K | $5.9M | 23 |
| Spring Valley | 40 | $145K | $6.4M | 30 |
| Momence | 40 | $225K | $9.6M | 29 |
| St. Joseph | 40 | $314K | $11M | 24 |
| Indian Head Park | 40 | $397K | $17M | 37 |
| Hainesville | 39 | $366K | $13M | 33 |
| Seneca | 39 | $46K | $5.7M | 15 |
| Kildeer | 38 | $910K | $38M | 33 |
| Fulton | 38 | $172K | $6.9M | 25 |
| Mendota | 38 | $169K | $7.6M | 21 |
| Rockton | 38 | $278K | $11M | 27 |
| Northlake | 38 | $295K | $10M | 37 |
| Oglesby | 37 | $185K | $6.0M | 26 |
| Carterville | 36 | $233K | $7.6M | 18 |
| South Beloit | 35 | $285K | $9.6M | 23 |
| Hinckley | 35 | $399K | $17M | 29 |
| North Chicago | 35 | $230K | $8.3M | 33 |
| North Riverside | 35 | $383K | $13M | 35 |
| Silvis | 35 | $178K | $6.6M | 33 |
| Willow Springs | 34 | $429K | $17M | 33 |
| Danville | 34 | $127K | $5.6M | 21 |
| Byron | 33 | $275K | $9.7M | 25 |
| Countryside | 33 | $442K | $15M | 30 |
| Watseka | 33 | $115K | $4.9M | 17 |
| Morrison | 32 | $155K | $5.9M | 18 |
| Peotone | 31 | $367K | $12M | 29 |
| Richmond | 29 | $297K | $8.6M | 26 |
| Summit | 29 | $330K | $12M | 28 |
| Colona | 29 | $138K | $4.8M | 27 |
| Kenilworth | 28 | $2.4M | $64M | 20 |
| Port Byron | 28 | $308K | $8.8M | 27 |
| Hometown | 28 | $247K | $6.9M | 28 |
| Broadview | 28 | $305K | $8.4M | 27 |
| Barrington Hills | 28 | $1.6M | $48M | 20 |
| Coal Valley | 28 | $256K | $8.3M | 27 |
| Aledo | 28 | $154K | $5.0M | 16 |
| South Barrington | 27 | $1.0M | $31M | 24 |
| Farmer City | 27 | $165K | $4.7M | 19 |
| Lakewood | 26 | $560K | $13M | 25 |
| Fairbury | 26 | $226K | $5.4M | 12 |
| Chenoa | 26 | $149K | $4.7M | 22 |
| Berkeley | 26 | $335K | $8.6M | 24 |
| Harrisburg | 26 | $92K | $2.9M | 15 |
| Gardner | 26 | $215K | $5.3M | 24 |
| Sherrard | 26 | $199K | $5.9M | 25 |
| Highwood | 25 | $636K | $15M | 23 |
| North Barrington | 25 | $750K | $22M | 24 |
| Cherry Valley | 25 | $307K | $7.8M | 23 |
| Peoria | 25 | $134K | $3.4M | 17 |
| Stickney | 24 | $321K | $7.8M | 21 |
| Sleepy Hollow | 24 | $526K | $13M | 23 |
| Dwight | 24 | $190K | $5.3M | 20 |
| Orland Hills | 24 | $355K | $8.1M | 24 |
| Hillside | 24 | $317K | $8.2M | 23 |
| University Park | 24 | $194K | $4.5M | 24 |
| Hudson | 24 | $343K | $8.4M | 20 |
| St. Anne | 24 | $293K | $6.6M | 22 |
| Waterman | 23 | $315K | $6.7M | 19 |
| Elwood | 23 | $384K | $8.4M | 23 |
| Wayne | 22 | $800K | $19M | 21 |
| Deer Park | 22 | $726K | $17M | 20 |
| Riverwoods | 22 | $1.1M | $24M | 20 |
| Burnham | 22 | $204K | $3.9M | 22 |
| Prophetstown | 22 | $198K | $4.2M | 17 |
| Round Lake Park | 21 | $260K | $5.3M | 21 |
| Polo | 20 | $115K | $3.0M | 14 |
| Heyworth | 20 | $247K | $5.7M | 17 |
| Maple Park | 20 | $393K | $8.1M | 20 |
| Pecatonica | 20 | $203K | $5.0M | 17 |
| Calumet Park | 19 | $225K | $4.3M | 19 |
| Amboy | 19 | $145K | $4.2M | 16 |
| Hoopeston | 19 | $80K | $2.1M | 16 |
| Dundee | 19 | $524K | $11M | 19 |
| Villa Grove | 19 | $135K | $2.6M | 10 |
| Minonk | 19 | $165K | $3.8M | 10 |
| Somonauk | 19 | $259K | $5.6M | 17 |
| Round Lake Heights | 18 | $360K | $6.4M | 18 |
| Grant Park | 18 | $394K | $6.5M | 17 |
| Putnam | 18 | $125K | $3.0M | 14 |
| Davis | 18 | $327K | $7.3M | 12 |
| Sidney | 18 | $240K | $4.1M | 15 |
| Galesburg | 18 | $115K | $2.1M | 10 |
| Odell | 17 | $183K | $3.8M | 14 |
| Gibson City | 17 | $210K | $4.1M | 8 |
| Earlville | 17 | $220K | $3.5M | 17 |
| Varna | 17 | $205K | $3.7M | 4 |
| Tolono | 17 | $210K | $3.4M | 16 |
| Hampton | 17 | $293K | $5.1M | 15 |
| Winnebago | 17 | $305K | $8.5M | 17 |
| Mount Morris | 17 | $152K | $2.5M | 14 |
| Orion | 17 | $199K | $3.5M | 12 |
| Makanda | 16 | $203K | $4.1M | 12 |
| Posen | 16 | $243K | $3.7M | 15 |
| Braceville | 16 | $165K | $3.7M | 16 |
| Gilman | 16 | $160K | $2.5M | 11 |
| Eldorado | 16 | $98K | $1.9M | 7 |
| Leroy | 16 | $179K | $2.6M | 15 |
| Robbins | 15 | $65K | $1.4M | 15 |
| Erie | 15 | $155K | $2.6M | 13 |
| Newark | 15 | $285K | $4.6M | 14 |
| El Paso | 15 | $197K | $3.8M | 12 |
| Forreston | 15 | $162K | $2.5M | 12 |
| Fisher | 14 | $225K | $3.4M | 8 |
| Springfield | 14 | $155K | $2.0M | 9 |
| Kirkland | 14 | $337K | $4.0M | 14 |
| Ashkum | 14 | $250K | $2.8M | 13 |
| La Grange Highlands | 14 | $585K | $7.8M | 13 |
| Pinckneyville | 14 | $120K | $2.0M | 6 |
| Medinah | 14 | $736K | $11M | 14 |
| Downs | 14 | $329K | $5.8M | 12 |
| Olympia Fields | 14 | $345K | $4.3M | 14 |
| Savanna | 14 | $110K | $3.2M | 6 |
| Malta | 14 | $300K | $5.0M | 13 |
| Loda | 14 | $245K | $4.0M | 9 |
| Lexington | 14 | $464K | $6.3M | 12 |
| Granville | 14 | $160K | $2.3M | 11 |
| Davis Junction | 13 | $260K | $3.6M | 13 |
| Leaf River | 13 | $138K | $2.0M | 13 |
| Capron | 13 | $245K | $3.7M | 12 |
| Galena | 13 | $260K | $3.7M | 7 |
| Galva | 13 | $105K | $2.1M | 8 |
| Clifton | 12 | $233K | $2.8M | 8 |
| Orangeville | 12 | $186K | $2.2M | 7 |
| Bull Valley | 12 | $679K | $12M | 12 |
| Mccullom Lake | 12 | $198K | $2.3M | 12 |
| Stone Park | 12 | $405K | $4.7M | 11 |
| Thornton | 12 | $217K | $2.7M | 12 |
| Duquoin | 12 | $124K | $1.3M | 10 |
| Atwood | 12 | $118K | $1.6M | 11 |
| Mattoon | 12 | $176K | $3.6M | 7 |
| Third Lake | 12 | $440K | $6.0M | 11 |
| Sheridan | 12 | $330K | $3.1M | 11 |
| Christopher | 12 | $144K | $1.5M | 9 |
| Woodlawn | 11 | $290K | $3.6M | 9 |
| Illinois City | 11 | $270K | $2.8M | 9 |
| Merrionette Park | 11 | $293K | $2.5M | 11 |
| Mazon | 11 | $299K | $3.5M | 9 |
| Cambridge | 10 | $147K | $1.7M | 9 |
| South Chicago Heights | 10 | $215K | $1.9M | 10 |
| Ashton | 10 | $184K | $2.2M | 10 |
| Minier | 10 | $173K | $1.9M | 9 |
| Franklin Grove | 10 | $170K | $2.1M | 9 |
| Oakbrook Terrace | 10 | $295K | $3.6M | 10 |
| Big Rock | 10 | $475K | $9.4M | 10 |
| Union | 10 | $520K | $5.5M | 9 |
| Port Barrington | 10 | $370K | $3.9M | 9 |
| Odin | 10 | $130K | $1.3M | 8 |
| Flora | 10 | $125K | $1.4M | 6 |
| Trout Valley | 10 | $730K | $7.9M | 8 |
| Vienna | 10 | $144K | $1.6M | 7 |
| Ringwood | 10 | $625K | $5.1M | 10 |
| Oakwood Hills | 10 | $325K | $4.4M | 10 |
| Taylor Ridge | 10 | $300K | $3.0M | 9 |
| Utica | 10 | $219K | $2.8M | 9 |
| Shabbona | 10 | $250K | $2.5M | 10 |
| Rapids City | 9 | $162K | $1.3M | 8 |
| Atlanta | 9 | $115K | $1.1M | 7 |
| Alpha | 9 | $158K | $1.6M | 7 |
| Hebron | 9 | $192K | $1.9M | 9 |
| Hillsdale | 9 | $218K | $1.6M | 8 |
| Ivanhoe | 9 | $785K | $8.1M | 7 |
| Colfax | 9 | $185K | $2.0M | 8 |
| Lena | 9 | $250K | $3.1M | 6 |
| Carlock | 9 | $325K | $3.2M | 9 |
| Shannon | 9 | $198K | $2.0M | 8 |
| Caledonia | 9 | $373K | $3.9M | 9 |
| Cabery | 9 | $150K | $1.4M | 8 |
| Phoenix | 9 | $100K | $970K | 9 |
| Paw Paw | 9 | $190K | $2.6M | 9 |
| White Heath | 8 | $294K | $2.5M | 6 |
| Leland | 8 | $283K | $2.7M | 8 |
| Chana | 8 | $549K | $4.7M | 7 |
| Rankin | 8 | $103K | $1.1M | 6 |
| Campton Hills | 8 | $570K | $4.1M | 7 |
| Gifford | 8 | $308K | $2.2M | 6 |
| Chebanse | 8 | $271K | $2.0M | 8 |
| Philo | 8 | $189K | $1.6M | 5 |
| Kingston | 8 | $307K | $2.3M | 8 |
| Danvers | 8 | $161K | $1.4M | 8 |
| Washington | 8 | $233K | $2.3M | 5 |
| Tonica | 8 | $173K | $3.3M | 7 |
| Stillman Valley | 8 | $283K | $2.4M | 7 |
| Carbon Cliff | 8 | $104K | $1.1M | 8 |
| Monroe Center | 8 | $243K | $2.4M | 8 |
| Toluca | 8 | $232K | $1.7M | 8 |
| Stanford | 8 | $193K | $1.6M | 7 |
| Annawan | 8 | $205K | $1.6M | 7 |
| Herscher | 8 | $252K | $2.0M | 7 |
| Arthur | 8 | $155K | $1.2M | 6 |
| Durand | 8 | $249K | $2.2M | 7 |
| Viola | 8 | $141K | $915K | 7 |
| Forrest | 7 | $138K | $992K | 7 |
| Sheffield | 7 | $127K | $826K | 7 |
| Melvin | 7 | $150K | $1.2M | 6 |
| Steward | 7 | $240K | $2.2M | 6 |
| Indian Creek | 7 | $600K | $5.1M | 7 |
| Bellflower | 7 | $310K | $1.8M | 6 |
| Forsyth | 7 | $362K | $2.7M | 6 |
| Rosemont | 7 | $550K | $3.6M | 6 |
| Lincoln | 7 | $178K | $7.5M | 4 |
| New Boston | 7 | $210K | $1.3M | 4 |
| Newman | 7 | $132K | $1.2M | 5 |
| Milford | 7 | $120K | $772K | 6 |
| Seymour | 7 | $100K | $1.5M | 5 |
| Oakland | 7 | $95K | $1.1M | 5 |
| Golconda | 7 | $131K | $679K | 7 |
| Anna | 7 | $80K | $660K | 5 |
| Bonfield | 7 | $390K | $2.8M | 6 |
| Bondville | 7 | $225K | $1.6M | 7 |
| Tampico | 7 | $150K | $1.1M | 7 |
| Goreville | 7 | $30K | $336K | 5 |
| Gridley | 7 | $215K | $1.6M | 5 |
| Sesser | 6 | $93K | $586K | 6 |
| Atkinson | 6 | $142K | $954K | 5 |
| Serena | 6 | $310K | $1.5M | 6 |
| Flanagan | 6 | $153K | $1.2M | 6 |
| Belleville | 6 | $95K | $583K | 4 |
| McLeansboro | 6 | $86K | $573K | 6 |
| Charleston | 6 | $55K | $521K | 3 |
| Saybrook | 6 | $96K | $981K | 6 |
| Chatsworth | 6 | $215K | $1.3M | 5 |
| Bristol | 6 | $360K | $1.9M | 5 |
| Lanark | 6 | $315K | $1.8M | 6 |
| Bement | 6 | $190K | $1.2M | 4 |
| Custer Park | 6 | $301K | $1.4M | 6 |
| Walnut | 6 | $260K | $1.3M | 6 |
| Prairie Grove | 6 | $775K | $4.2M | 6 |
| Mt. Carroll | 6 | $95K | $870K | 6 |
| Homer | 6 | $475K | $2.3M | 5 |
| Desoto | 6 | $138K | $1.6M | 6 |
| Pittsburg | 6 | $90K | $1.1M | 5 |
| Rossville | 6 | $229K | $1.2M | 5 |
| Albany | 6 | $142K | $994K | 5 |
| Henry | 6 | $125K | $856K | 6 |
| Roanoke | 6 | $290K | $1.5M | 3 |
| Sullivan | 6 | $110K | $926K | 4 |
| Bannockburn | 6 | $930K | $5.5M | 6 |
| East Hazel Crest | 6 | $225K | $1.5M | 6 |
| Pembroke Twp | 6 | $40K | $196K | 4 |
| Pekin | 6 | $185K | $1.7M | 6 |
| Tamaroa | 6 | $134K | $727K | 5 |
| Wyanet | 6 | $126K | $592K | 6 |
| Ursa | 6 | $250K | $1.5M | 4 |
| Thompsonville | 6 | $173K | $988K | 6 |
| Thomson | 6 | $285K | $1.4M | 5 |
| Tiskilwa | 6 | $110K | $710K | 5 |
| Ohio | 6 | $197K | $1.2M | 6 |
| Energy | 6 | $159K | $1.1M | 5 |
| Mansfield | 6 | $165K | $1.0M | 6 |
| Joy | 5 | $44K | $353K | 5 |
| Cornell | 5 | $136K | $597K | 5 |
| Ava | 5 | $135K | $730K | 3 |
| Carrier Mills | 5 | $15K | $120K | 5 |
| Dixmoor | 5 | $90K | $439K | 5 |
| Dalzell | 5 | $320K | $1.5M | 4 |
| Ladd | 5 | $189K | $828K | 3 |
| Royalton | 5 | $27K | $197K | 5 |
| Westville | 5 | $70K | $370K | 5 |
| Sun River Terrace | 5 | $190K | $823K | 5 |
| Warsaw | 5 | $228K | $1.3M | 4 |
| Cobden | 5 | $340K | $2.0M | 4 |
| Zeigler | 5 | $86K | $382K | 5 |
| Catlin | 5 | $170K | $1.0M | 5 |
| Cissna Park | 5 | $205K | $921K | 5 |
| Vandalia | 5 | $264K | $966K | 4 |
| Carthage | 5 | $8K | $81K | 3 |
| Johnston City | 5 | $85K | $606K | 5 |
| Woodhull | 5 | $135K | $498K | 5 |
| Havana | 4 | $108K | $430K | 3 |
| Alexis | 4 | $125K | $501K | 4 |
| Allerton | 4 | $80K | $320K | 4 |
| Anchor | 4 | $217K | $866K | 4 |
| Andalusia | 4 | $202K | $810K | 4 |
| Andover | 4 | $217K | $866K | 4 |
| Apple River | 4 | $400K | $1.6M | 3 |
| Arcola | 4 | $200K | $774K | 4 |
| Armington | 4 | $95K | $380K | 4 |
| Aroma Park | 4 | $166K | $664K | 4 |
| Broadlands | 4 | $231K | $924K | 3 |
| Carmi | 4 | $76K | $305K | 4 |
| Chatham | 4 | $312K | $1.2M | 3 |
| Cherry | 4 | $196K | $782K | 4 |
| Coatsburg | 4 | $184K | $700K | 2 |
| Compton | 4 | $272K | $1.1M | 4 |
| Crescent City | 4 | $65K | $477K | 3 |
| Creve Coeur | 4 | $106K | $426K | 3 |
| Dallas City | 4 | $20K | $92K | 2 |
| Depue | 4 | $91K | $364K | 4 |
| Dewey | 4 | $419K | $1.7M | 3 |
| Diamond | 4 | $323K | $1.0M | 4 |
| Dunlap | 4 | $495K | $2.0M | 3 |
| East Peoria | 4 | $226K | $904K | 4 |
| Effingham | 4 | $44K | $175K | 2 |
| Ellsworth | 4 | $122K | $490K | 4 |
| Enfield | 4 | $36K | $142K | 4 |
| Esmond | 4 | $356K | $1.4M | 4 |
